Agentic CCaaS language services provider matrix
This document showcases the supported provider for each engine & feature.
Providers and feature support
If you are unfamiliar with language profiles and the Agentic CCaaS features, please refer to the Language Profile documentation first.
Technology and terminology
Text-to-Speech (TTS)
TTS converts written text into spoken audio.
Usage in our platform: Generates natural-sounding voices for voice bots, workflow messages, or translated speech in calls.
Speech-to-Text (STT)
STT converts spoken audio into written text.
Usage in our platform: Captures what a customer says during a call or from a recorded file, and makes it available for transcription or translation.
Translation Engine
The translation engine converts text from one language into another.
Usage in our platform: Enables real-time chat translation, call translation.
Example: Taking STT output (spoken Romanian → text) and translating it into English, then optionally converting it back to speech with TTS.
Feature & Provider
Below is the feature & provider mix & match:
Note
If you do not see a provider listed in the language features, please note that it may be because the language you selected is not supported by that provider
| Feature | TTS Providers | STT Providers | Translation Providers |
|---|---|---|---|
| Call Translation | Azure, ElevenLabs | Azure, Google, Soniox | Azure, Amazon, DeepL |
| Chat Translation | – | – | Azure, Amazon, DeepL |
| Email Translation | – | – | Azure, Amazon, DeepL |
| Call transcription* | - | Azure, Soniox | - |
| Recording Transcription | – | Azure | – |
| Voice Bot | Azure, ElevenLabs | Azure, Google, Soniox, Speechmatics | - |
| Workflow TTS | Azure, ElevenLabs | – | – |
*Call transcription is only available as part of the agent assist bundle.
Language availability by feature
This section describes the language availability by feature. The availability is determined by the availability of the providers for a given feature, for example, if a language is available in provider A for STT, but is not available in language B for TTS, and the feature requires both TTS & STT, then the language will not appear here.
Call Translation
Please note that multiple language variants of the same base language name may be available.
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| af | Afrikaans |
| sq | Albanian |
| am | Amharic |
| ar | Arabic |
| hy | Armenian |
| as | Assamese |
| az | Azerbaijani |
| eu | Basque |
| bn | Bengali |
| bs | Bosnian |
| bg | Bulgarian |
| yue | Cantonese(Traditional) |
| ca | Catalan |
| zh | Chinese |
| hr | Croatian |
| cs | Czech |
| da | Danish |
| nl | Dutch |
| en | English |
| et | Estonian |
| fil | Filipino |
| fi | Finnish |
| fr | French |
| gl | Galician |
| ka | Georgian |
| de | German |
| el | Greek |
| gu | Gujarati |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| hu | Hungarian |
| is | Icelandic |
| id | Indonesian |
| ga | Irish |
| it | Italian |
| ja | Japanese |
| kn | Kannada |
| kk | Kazakh |
| km | Khmer |
| ko | Korean |
| lo | Lao |
| lv | Latvian |
| lt | Lithuanian |
| mk | Macedonian |
| ms | Malay |
| ml | Malayalam |
| mt | Maltese |
| mr | Marathi |
| mn | Mongolian |
| my | Myanmar |
| ne | Nepali |
| nb | NorwegianBokmål |
| or | Odia |
| ps | Pashto |
| fa | Persian |
| pl | Polish |
| pt | Portuguese |
| pa | Punjabi |
| ro | Romanian |
| ru | Russian |
| sr | Serbian |
| si | Sinhala |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| so | Somali |
| es | Spanish |
| sw | Swahili |
| sv | Swedish |
| ta | Tamil |
| te | Telugu |
| th | Thai |
| tr | Turkish |
| uk | Ukrainian |
| ur | Urdu |
| uz | Uzbek |
| vi | Vietnamese |
| cy | Welsh |
| zu | Zulu |
Chat & Email translation
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| af | Afrikaans |
| sq | Albanian |
| am | Amharic |
| ar | Arabic |
| hy | Armenian |
| as | Assamese |
| az | Azerbaijani |
| ba | Bashkir |
| eu | Basque |
| bn | Bengali |
| bho | Bhojpuri |
| brx | Bodo |
| bs | Bosnian |
| bg | Bulgarian |
| yue | Cantonese(Traditional) |
| ca | Catalan |
| zh | Chinese |
| lzh | Chinese(Literary) |
| zh-HANS | Chinese(Simplified) |
| zh-TW | Chinese(Traditional) |
| sn | chiShona |
| hr | Croatian |
| cs | Czech |
| da | Danish |
| prs | Dari |
| dv | Divehi |
| doi | Dogri |
| nl | Dutch |
| en | English |
| et | Estonian |
| fo | Faroese |
| fj | Fijian |
| fil | Filipino |
| fi | Finnish |
| fr | French |
| gl | Galician |
| ka | Georgian |
| de | German |
| el | Greek |
| gu | Gujarati |
| ht | HaitianCreole |
| ha | Hausa |
| he | Hebrew |
| hi | Hindi |
| mww | HmongDaw(Latin) |
| hu | Hungarian |
| is | Icelandic |
| ig | Igbo |
| id | Indonesian |
| ikt | Inuinnaqtun |
| iu | Inuktitut |
| ga | Irish |
| it | Italian |
| ja | Japanese |
| kn | Kannada |
| ks | Kashmiri |
| kk | Kazakh |
| km | Khmer |
| rw | Kinyarwanda |
| tlh | Klingon |
| gom | Konkani |
| ko | Korean |
| ku | Kurdish(Central) |
| kmr | Kurdish(Northern) |
| ky | Kyrgyz(Cyrillic) |
| lo | Lao |
| lv | Latvian |
| ln | Lingala |
| lt | Lithuanian |
| dsb | LowerSorbian |
| lug | Luganda |
| mk | Macedonian |
| mai | Maithili |
| mg | Malagasy |
| ms | Malay |
| ml | Malayalam |
| mt | Maltese |
| mi | Maori |
| mr | Marathi |
| mn | Mongolian |
| my | Myanmar |
| ne | Nepali |
| no | Norwegian |
| nb | NorwegianBokmål |
| nya | Nyanja |
| or | Odia |
| ps | Pashto |
| fa | Persian |
| pl | Polish |
| pt | Portuguese |
| pa | Punjabi |
| otq | QueretaroOtomi |
| ro | Romanian |
| run | Rundi |
| ru | Russian |
| sm | Samoan(Latin) |
| sr | Serbian |
| st | Sesotho |
| nso | SesothosaLeboa |
| tn | Setswana |
| sd | Sindhi |
| si | Sinhala |
| sk | Slovak |
| sl | Slovenian |
| so | Somali |
| es | Spanish |
| sw | Swahili |
| sv | Swedish |
| tl | Tagalog |
| ty | Tahitian |
| ta | Tamil |
| tt | Tatar(Latin) |
| te | Telugu |
| th | Thai |
| bo | Tibetan |
| ti | Tigrinya |
| to | Tongan |
| tr | Turkish |
| tk | Turkmen(Latin) |
| uk | Ukrainian |
| hsb | UpperSorbian |
| ur | Urdu |
| ug | Uyghur(Arabic) |
| uz | Uzbek(Latin) |
| vi | Vietnamese |
| cy | Welsh |
| xh | Xhosa |
| yo | Yoruba |
| yua | YucatecMaya |
| zu | Zulu |
Recording transcription
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| af-ZA | Afrikaans (South Africa) |
| am-ET | Amharic (Ethiopia) |
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| ar-DZ | Arabic (Algeria) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-IL | Arabic (Israel) |
| ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| ar-JO | Arabic (Jordan) |
| ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| ar-LY | Arabic (Libya) |
| ar-MA | Arabic (Morocco) |
| ar-OM | Arabic (Oman) |
| ar-PS | Arabic (Palestinian Authority) |
| ar-QA | Arabic (Qatar) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| ar-TN | Arabic (Tunisia) |
| ar-YE | Arabic (Yemen) |
| as-IN | Assamese (India) |
| az-AZ | Azerbaijani (Latin Azerbaijan) |
| bg-BG | Bulgarian (Bulgaria) |
| bn-IN | Bengali (India) |
| bs-BA | Bosnian (Bosnia and Herzegovina) |
| ca-ES | Catalan |
| cs-CZ | Czech (Czechia) |
| cy-GB | Welsh (United Kingdom) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| de-DE | German (Germany) |
| el-GR | Greek (Greece) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong SAR) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-US | English (United States) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| et-EE | Estonian (Estonia) |
| eu-ES | Basque |
| fa-IR | Persian (Iran) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| fil-PH | Filipino (Philippines) |
| fr-BE | French (Belgium) |
| fr-CA | French (Canada) |
| fr-CH | French (Switzerland) |
| fr-FR | French (France) |
| ga-IE | Irish (Ireland) |
| gl-ES | Galician |
| gu-IN | Gujarati (India) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| hr-HR | Croatian (Croatia) |
| hu-HU | Hungarian (Hungary) |
| hy-AM | Armenian (Armenia) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| is-IS | Icelandic (Iceland) |
| it-CH | Italian (Switzerland) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| jv-ID | Javanese (Latin) |
| ka-GE | Georgian (Georgia) |
| kk-KZ | Kazakh (Kazakhstan) |
| km-KH | Khmer (Cambodia) |
| kn-IN | Kannada (India) |
| ko-KR | Korean (Korea) |
| lo-LA | Lao (Laos) |
| lt-LT | Lithuanian (Lithuania) |
| lv-LV | Latvian (Latvia) |
| mk-MK | Macedonian (North Macedonia) |
| ml-IN | Malayalam (India) |
| mn-MN | Mongolian (Mongolia) |
| mr-IN | Marathi (India) |
| ms-MY | Malay (Malaysia) |
| mt-MT | Maltese (Malta) |
| my-MM | Burmese (Myanmar) |
| nb-NO | Norwegian Bokmål (Norway) |
| ne-NP | Nepali (Nepal) |
| nl-BE | Dutch (Belgium) |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| or-IN | Odia (India) |
| pa-IN | Punjabi (India) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| ps-AF | Pashto (Afghanistan) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| ro-RO | Romanian (Romania) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| si-LK | Sinhala (Sri Lanka) |
| sk-SK | Slovak (Slovakia) |
| sl-SI | Slovenian (Slovenia) |
| so-SO | Somali (Somalia) |
| sq-AL | Albanian (Albania) |
| sr-RS | Serbian (Cyrillic Serbia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| sw-KE | Kiswahili (Kenya) |
| sw-TZ | Kiswahili (Tanzania) |
| ta-IN | Tamil (India) |
| te-IN | Telugu (India) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
| tr-TR | Turkish (Türkiye) |
| uk-UA | Ukrainian (Ukraine) |
| ur-IN | Urdu (India) |
| uz-UZ | Uzbek (Latin) |
| vi-VN | Vietnamese (Vietnam) |
| wuu-CN | Chinese (Wu Simplified) |
| yue-CN | Chinese (Cantonese simplified) |
| zh-CN | Chinese (Mandarin Simplified) |
| zh-CN-shandong | Chinese (Jilu Mandarin Simplified) |
| zh-CN-sichuan | Chinese (Southwestern Mandarin Simplified) |
| zh-HK | Chinese (Cantonese Traditional) |
| zh-TW | Chinese (Taiwanese Mandarin Traditional) |
| zu-ZA | isiZulu (South Africa) |
Please note that Voice task wrap up AI summary uses the Recording transcription configuration, when enabled, the language availability becomes the following:
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| ar-AE | Arabic (United Arab Emirates) |
| ar-BH | Arabic (Bahrain) |
| ar-EG | Arabic (Egypt) |
| ar-IL | Arabic (Israel) |
| ar-IQ | Arabic (Iraq) |
| ar-JO | Arabic (Jordan) |
| ar-KW | Arabic (Kuwait) |
| ar-LB | Arabic (Lebanon) |
| ar-LY | Arabic (Libya) |
| ar-OM | Arabic (Oman) |
| ar-PS | Arabic (Palestinian Authority) |
| ar-QA | Arabic (Qatar) |
| ar-SA | Arabic (Saudi Arabia) |
| ar-SY | Arabic (Syria) |
| cs-CZ | Czech (Czechia) |
| da-DK | Danish (Denmark) |
| de-AT | German (Austria) |
| de-CH | German (Switzerland) |
| de-DE | German (Germany) |
| en-AU | English (Australia) |
| en-CA | English (Canada) |
| en-GB | English (United Kingdom) |
| en-GH | English (Ghana) |
| en-HK | English (Hong Kong SAR) |
| en-IE | English (Ireland) |
| en-IN | English (India) |
| en-KE | English (Kenya) |
| en-NG | English (Nigeria) |
| en-NZ | English (New Zealand) |
| en-PH | English (Philippines) |
| en-SG | English (Singapore) |
| en-TZ | English (Tanzania) |
| en-US | English (United States) |
| en-ZA | English (South Africa) |
| es-AR | Spanish (Argentina) |
| es-BO | Spanish (Bolivia) |
| es-CL | Spanish (Chile) |
| es-CO | Spanish (Colombia) |
| es-CR | Spanish (Costa Rica) |
| es-CU | Spanish (Cuba) |
| es-DO | Spanish (Dominican Republic) |
| es-EC | Spanish (Ecuador) |
| es-ES | Spanish (Spain) |
| es-GQ | Spanish (Equatorial Guinea) |
| es-GT | Spanish (Guatemala) |
| es-HN | Spanish (Honduras) |
| es-MX | Spanish (Mexico) |
| es-NI | Spanish (Nicaragua) |
| es-PA | Spanish (Panama) |
| es-PE | Spanish (Peru) |
| es-PR | Spanish (Puerto Rico) |
| es-PY | Spanish (Paraguay) |
| es-SV | Spanish (El Salvador) |
| es-US | Spanish (United States) |
| es-UY | Spanish (Uruguay) |
| es-VE | Spanish (Venezuela) |
| fi-FI | Finnish (Finland) |
| fr-FR | French (France) |
| he-IL | Hebrew (Israel) |
| hi-IN | Hindi (India) |
| id-ID | Indonesian (Indonesia) |
| it-IT | Italian (Italy) |
| ja-JP | Japanese (Japan) |
| ko-KR | Korean (Korea) |
| nl-NL | Dutch (Netherlands) |
| pl-PL | Polish (Poland) |
| pt-BR | Portuguese (Brazil) |
| pt-PT | Portuguese (Portugal) |
| ru-RU | Russian (Russia) |
| sv-SE | Swedish (Sweden) |
| th-TH | Thai (Thailand) |
| zh-CN | Chinese (Mandarin Simplified) |
Voice Bots
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| af-ZA | Afrikaans(SouthAfrica) |
| am-ET | Amharic(Ethiopia) |
| ar-AE | Arabic(UnitedArabEmirates) |
| ar-BH | Arabic(Bahrain) |
| ar-DZ | Arabic(Algeria) |
| ar-EG | Arabic(Egypt) |
| ar-IQ | Arabic(Iraq) |
| ar-JO | Arabic(Jordan) |
| ar-KW | Arabic(Kuwait) |
| ar-LB | Arabic(Lebanon) |
| ar-LY | Arabic(Libya) |
| ar-MA | Arabic(Morocco) |
| ar-OM | Arabic(Oman) |
| ar-QA | Arabic(Qatar) |
| ar-SA | Arabic(SaudiArabia) |
| ar-SY | Arabic(Syria) |
| ar-TN | Arabic(Tunisia) |
| ar-YE | Arabic(Yemen) |
| as-IN | Assamese(India) |
| az-AZ | Azerbaijani(LatinAzerbaijan) |
| bg-BG | Bulgarian(Bulgaria) |
| bn-IN | Bengali(India) |
| bs-BA | Bosnian(BosniaandHerzegovina) |
| ca-ES | Catalan |
| cs-CZ | Czech(Czechia) |
| cy-GB | Welsh(UnitedKingdom) |
| da-DK | Danish(Denmark) |
| de-AT | German(Austria) |
| de-CH | German(Switzerland) |
| de-DE | German(Germany) |
| el-GR | Greek(Greece) |
| en-AU | English(Australia) |
| en-CA | English(Canada) |
| en-GB | English(UnitedKingdom) |
| en-HK | English(HongKongSAR) |
| en-IE | English(Ireland) |
| en-IN | English(India) |
| en-KE | English(Kenya) |
| en-NG | English(Nigeria) |
| en-NZ | English(NewZealand) |
| en-PH | English(Philippines) |
| en-SG | English(Singapore) |
| en-TZ | English(Tanzania) |
| en-US | English(UnitedStates) |
| en-ZA | English(SouthAfrica) |
| es-AR | Spanish(Argentina) |
| es-BO | Spanish(Bolivia) |
| es-CL | Spanish(Chile) |
| es-CO | Spanish(Colombia) |
| es-CR | Spanish(CostaRica) |
| es-CU | Spanish(Cuba) |
| es-DO | Spanish(DominicanRepublic) |
| es-EC | Spanish(Ecuador) |
| es-ES | Spanish(Spain) |
| es-GQ | Spanish(EquatorialGuinea) |
| es-GT | Spanish(Guatemala) |
| es-HN | Spanish(Honduras) |
| es-MX | Spanish(Mexico) |
| es-NI | Spanish(Nicaragua) |
| es-PA | Spanish(Panama) |
| es-PE | Spanish(Peru) |
| es-PR | Spanish(PuertoRico) |
| es-PY | Spanish(Paraguay) |
| es-SV | Spanish(ElSalvador) |
| es-US | Spanish(UnitedStates) |
| es-UY | Spanish(Uruguay) |
| es-VE | Spanish(Venezuela) |
| et-EE | Estonian(Estonia) |
| eu-ES | Basque |
| fa-IR | Persian(Iran) |
| fi-FI | Finnish(Finland) |
| fil-PH | Filipino(Philippines) |
| fr-BE | French(Belgium) |
| fr-CA | French(Canada) |
| fr-CH | French(Switzerland) |
| fr-FR | French(France) |
| ga-IE | Irish(Ireland) |
| gl-ES | Galician |
| gu-IN | Gujarati(India) |
| he-IL | Hebrew(Israel) |
| hi-IN | Hindi(India) |
| hr-HR | Croatian(Croatia) |
| hu-HU | Hungarian(Hungary) |
| hy-AM | Armenian(Armenia) |
| id-ID | Indonesian(Indonesia) |
| is-IS | Icelandic(Iceland) |
| it-IT | Italian(Italy) |
| ja-JP | Japanese(Japan) |
| jv-ID | Javanese(LatinIndonesia) |
| ka-GE | Georgian(Georgia) |
| kk-KZ | Kazakh(Kazakhstan) |
| km-KH | Khmer(Cambodia) |
| kn-IN | Kannada(India) |
| ko-KR | Korean(Korea) |
| lo-LA | Lao(Laos) |
| lt-LT | Lithuanian(Lithuania) |
| lv-LV | Latvian(Latvia) |
| mk-MK | Macedonian(NorthMacedonia) |
| ml-IN | Malayalam(India) |
| mn-MN | Mongolian(Mongolia) |
| mr-IN | Marathi(India) |
| ms-MY | Malay(Malaysia) |
| mt-MT | Maltese(Malta) |
| my-MM | Burmese(Myanmar) |
| nb-NO | NorwegianBokmål(Norway) |
| ne-NP | Nepali(Nepal) |
| nl-BE | Dutch(Belgium) |
| nl-NL | Dutch(Netherlands) |
| or-IN | Odia(India) |
| pa-IN | Punjabi(India) |
| pl-PL | Polish(Poland) |
| ps-AF | Pashto(Afghanistan) |
| pt-BR | Portuguese(Brazil) |
| pt-PT | Portuguese(Portugal) |
| ro-RO | Romanian(Romania) |
| ru-RU | Russian(Russia) |
| si-LK | Sinhala(SriLanka) |
| sk-SK | Slovak(Slovakia) |
| sl-SI | Slovenian(Slovenia) |
| so-SO | Somali(Somalia) |
| sq-AL | Albanian(Albania) |
| sr-LATN-RS | Serbian(LatinSerbia) |
| sr-RS | Serbian(CyrillicSerbia) |
| su-ID | Sundanese(Indonesia) |
| sv-SE | Swedish(Sweden) |
| sw-KE | Kiswahili(Kenya) |
| sw-TZ | Kiswahili(Tanzania) |
| ta-IN | Tamil(India) |
| ta-LK | Tamil(SriLanka) |
| ta-MY | Tamil(Malaysia) |
| ta-SG | Tamil(Singapore) |
| te-IN | Telugu(India) |
| th-TH | Thai(Thailand) |
| tr-TR | Turkish(Türkiye) |
| uk-UA | Ukrainian(Ukraine) |
| ur-IN | Urdu(India) |
| ur-PK | Urdu(Pakistan) |
| uz-UZ | Uzbek(Latin) |
| vi-VN | Vietnamese(Vietnam) |
| wuu-CN | Chinese(WuSimplified) |
| yue-CN | Chinese(CantoneseSimplified) |
| zh-CN | Chinese(MandarinSimplified) |
| zh-CN-shandong | Chinese(JiluMandarinSimplified) |
| zh-CN-sichuan | Chinese(SouthwesternMandarin) |
| zh-HK | Chinese(CantoneseTraditional) |
| zh-TW | Chinese(TaiwaneseMandarinTraditional) |
| zu-ZA | isiZulu(SouthAfrica) |
Workflow TTS
| Language Code | Language Name |
|---|---|
| af-ZA | Afrikaans(SouthAfrica) |
| am-ET | Amharic(Ethiopia) |
| ar-AE | Arabic(UnitedArabEmirates) |
| ar-BH | Arabic(Bahrain) |
| ar-DZ | Arabic(Algeria) |
| ar-EG | Arabic(Egypt) |
| ar-IL | Arabic(Israel) |
| ar-IQ | Arabic(Iraq) |
| ar-JO | Arabic(Jordan) |
| ar-KW | Arabic(Kuwait) |
| ar-LB | Arabic(Lebanon) |
| ar-LY | Arabic(Libya) |
| ar-MA | Arabic(Morocco) |
| ar-OM | Arabic(Oman) |
| ar-PS | Arabic(PalestinianAuthority) |
| ar-QA | Arabic(Qatar) |
| ar-SA | Arabic(SaudiArabia) |
| ar-SY | Arabic(Syria) |
| ar-TN | Arabic(Tunisia) |
| ar-YE | Arabic(Yemen) |
| as-IN | Assamese(India) |
| az-AZ | Azerbaijani(LatinAzerbaijan) |
| bg-BG | Bulgarian(Bulgaria) |
| bn-IN | Bengali(India) |
| bs-BA | Bosnian(BosniaandHerzegovina) |
| ca-ES | Catalan |
| cs-CZ | Czech(Czechia) |
| cy-GB | Welsh(UnitedKingdom) |
| da-DK | Danish(Denmark) |
| de-AT | German(Austria) |
| de-CH | German(Switzerland) |
| de-DE | German(Germany) |
| el-GR | Greek(Greece) |
| en-AU | English(Australia) |
| en-CA | English(Canada) |
| en-GB | English(UnitedKingdom) |
| en-GH | English(Ghana) |
| en-HK | English(HongKongSAR) |
| en-IE | English(Ireland) |
| en-IN | English(India) |
| en-KE | English(Kenya) |
| en-NG | English(Nigeria) |
| en-NZ | English(NewZealand) |
| en-PH | English(Philippines) |
| en-SG | English(Singapore) |
| en-TZ | English(Tanzania) |
| en-US | English(UnitedStates) |
| en-ZA | English(SouthAfrica) |
| es-AR | Spanish(Argentina) |
| es-BO | Spanish(Bolivia) |
| es-CL | Spanish(Chile) |
| es-CO | Spanish(Colombia) |
| es-CR | Spanish(CostaRica) |
| es-CU | Spanish(Cuba) |
| es-DO | Spanish(DominicanRepublic) |
| es-EC | Spanish(Ecuador) |
| es-ES | Spanish(Spain) |
| es-GQ | Spanish(EquatorialGuinea) |
| es-GT | Spanish(Guatemala) |
| es-HN | Spanish(Honduras) |
| es-MX | Spanish(Mexico) |
| es-NI | Spanish(Nicaragua) |
| es-PA | Spanish(Panama) |
| es-PE | Spanish(Peru) |
| es-PR | Spanish(PuertoRico) |
| es-PY | Spanish(Paraguay) |
| es-SV | Spanish(ElSalvador) |
| es-US | Spanish(UnitedStates) |
| es-UY | Spanish(Uruguay) |
| es-VE | Spanish(Venezuela) |
| et-EE | Estonian(Estonia) |
| eu-ES | Basque |
| fa-IR | Persian(Iran) |
| fi-FI | Finnish(Finland) |
| fil-PH | Filipino(Philippines) |
| fr-BE | French(Belgium) |
| fr-CA | French(Canada) |
| fr-CH | French(Switzerland) |
| fr-FR | French(France) |
| ga-IE | Irish(Ireland) |
| gl-ES | Galician |
| gu-IN | Gujarati(India) |
| he-IL | Hebrew(Israel) |
| hi-IN | Hindi(India) |
| hr-HR | Croatian(Croatia) |
| hu-HU | Hungarian(Hungary) |
| hy-AM | Armenian(Armenia) |
| id-ID | Indonesian(Indonesia) |
| is-IS | Icelandic(Iceland) |
| it-CH | Italian(Switzerland) |
| it-IT | Italian(Italy) |
| ja-JP | Japanese(Japan) |
| jv-ID | Javanese(LatinIndonesia) |
| ka-GE | Georgian(Georgia) |
| kk-KZ | Kazakh(Kazakhstan) |
| km-KH | Khmer(Cambodia) |
| kn-IN | Kannada(India) |
| ko-KR | Korean(Korea) |
| lo-LA | Lao(Laos) |
| lt-LT | Lithuanian(Lithuania) |
| lv-LV | Latvian(Latvia) |
| mk-MK | Macedonian(NorthMacedonia) |
| ml-IN | Malayalam(India) |
| mn-MN | Mongolian(Mongolia) |
| mr-IN | Marathi(India) |
| ms-MY | Malay(Malaysia) |
| mt-MT | Maltese(Malta) |
| my-MM | Burmese(Myanmar) |
| nb-NO | NorwegianBokmål(Norway) |
| ne-NP | Nepali(Nepal) |
| nl-BE | Dutch(Belgium) |
| nl-NL | Dutch(Netherlands) |
| or-IN | Odia(India) |
| pa-IN | Punjabi(India) |
| pl-PL | Polish(Poland) |
| ps-AF | Pashto(Afghanistan) |
| pt-BR | Portuguese(Brazil) |
| pt-PT | Portuguese(Portugal) |
| ro-RO | Romanian(Romania) |
| ru-RU | Russian(Russia) |
| si-LK | Sinhala(SriLanka) |
| sk-SK | Slovak(Slovakia) |
| sl-SI | Slovenian(Slovenia) |
| so-SO | Somali(Somalia) |
| sq-AL | Albanian(Albania) |
| sr-RS | Serbian(CyrillicSerbia) |
| sv-SE | Swedish(Sweden) |
| sw-KE | Kiswahili(Kenya) |
| sw-TZ | Kiswahili(Tanzania) |
| ta-IN | Tamil(India) |
| ta-LK | Tamil(SriLanka) |
| ta-MY | Tamil(Malaysia) |
| ta-SG | Tamil(Singapore) |
| te-IN | Telugu(India) |
| th-TH | Thai(Thailand) |
| tr-TR | Turkish(Türkiye) |
| uk-UA | Ukrainian(Ukraine) |
| ur-IN | Urdu(India) |
| uz-UZ | Uzbek(LatinUzbekistan) |
| vi-VN | Vietnamese(Vietnam) |
| wuu-CN | Chinese(WuSimplified) |
| yue-CN | Chinese(CantoneseSimplified) |
| zh-CN | Chinese(MandarinSimplified) |
| zh-CN-shandong | Chinese(JiluMandarinSimplified) |
| zh-CN-sichuan | Chinese(SouthwesternMandarinSimplified) |
| zh-HK | Chinese(CantoneseTraditional) |
| zh-TW | Chinese(TaiwaneseMandarinTraditional) |
| zu-ZA | isiZulu(SouthAfrica) |